ここから本文です。
更新日:2024年8月16日
播磨町では、空き家の有効活用と適正な維持管理による空き家の解消を促進し、地域の活性化を図ることを目的として、空き家を改修し居住しようとする者又は事業所として活用しようとする者に対し補助金を交付します。
令和6年8月時点で県の空き家活用支援事業の予算上限に達したため、交付申請の受付を停止しております。
申請をお考えの方は都市計画までお問合せください。
空き家を住宅又は事業所として活用するための機能回復又は設備改善に必要な改修工事に要する経費であって、兵庫県の空き家活用支援事業の対象となるもの。
(補助対象経費が次の額以上のものに限ります。)
住宅型:100万円以上
事業所型:150万円以上
(注)施工業者との工事請負契約は、必ず町の補助金交付決定の後に行ってください。
住宅型 | ||||
世帯の区分 | 所在地の区分 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助金限度額 |
一般タイプ | 市街化区域 | 100万円以上150万円未満 | 60/100 | 72万円 |
150万円以上200万円未満 | 108万円 | |||
200万円以上250万円未満 | 132万円 | |||
250万円以上300万円未満 | 168万円 | |||
300万円以上 | 180万円 | |||
市街化 調整区域 |
100万円以上150万円未満 | 76/100 | 92万円 | |
150万円以上200万円未満 | 138万円 | |||
200万円以上250万円未満 | 172万円 | |||
250万円以上300万円未満 | 208万円 | |||
300万円以上 | 230万円 | |||
若年・子育て世帯タイプ UJIターン世帯タイプ |
市街化区域 | 100万円以上150万円未満 | 76/100 | 92万円 |
150万円以上200万円未満 | 138万円 | |||
200万円以上250万円未満 | 172万円 | |||
250万円以上300万円未満 | 208万円 | |||
300万円以上 | 230万円 | |||
市街化 調整区域 |
100万円以上150万円未満 | 85/100 | 102万円 | |
150万円以上200万円未満 | 145万5千円 | |||
200万円以上250万円未満 | 187万円 | |||
250万円以上300万円未満 | 230万5千円 | |||
300万円以上 | 255万円 |
事業所型 | ||||
区分 | 所在地の区分 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助金限度額 |
一般タイプ | 市街化区域 | 150万円以上200万円未満 | 60/100 | 108万円 |
200万円以上250万円未満 | 132万円 | |||
250万円以上300万円未満 | 168万円 | |||
300万円以上350万円未満 | 192万円 | |||
350万円以上400万円未満 | 228万円 | |||
400万円以上450万円未満 | 252万円 | |||
450万円以上 | 264万円 | |||
市街化 調整区域 |
150万円以上200万円未満 | 76/100 | 138万円 | |
200万円以上250万円未満 | 172万円 | |||
250万円以上300万円未満 | 208万円 | |||
300万円以上350万円未満 | 252万円 | |||
350万円以上400万円未満 | 288万円 | |||
400万円以上450万円未満 | 322万円 | |||
450万円以上 | 344万円 | |||
UJIターンタイプ | 市街化区域 | 150万円以上200万円未満 | 76/100 | 138万円 |
200万円以上250万円未満 | 172万円 | |||
250万円以上300万円未満 | 208万円 | |||
300万円以上350万円未満 | 252万円 | |||
350万円以上400万円未満 | 288万円 | |||
400万円以上450万円未満 | 322万円 | |||
450万円以上 | 344万円 | |||
市街化 調整区域 |
150万円以上200万円未満 | 85/100 | 145万5千円 | |
200万円以上250万円未満 | 187万円 | |||
250万円以上300万円未満 | 230万5千円 | |||
300万円以上350万円未満 | 272万円 | |||
350万円以上400万円未満 | 315万5千円 | |||
400万円以上450万円未満 | 357万円 | |||
450万円以上 | 381万5千円 |
(注)子ども:18歳に達する日以後、最初の3月31日までの間にある者
※補助金交付決定後、申請内容から変更を行う場合にあっては、必ず都市計画課に事前連絡をお願いします。
事業完了後10年間、事業完了の翌年度及び翌年度から3年ごとに、補助対象となった空き家の活用状況について、町へ報告する必要があります。
播磨町空き家活用支援事業改修建築物活用状況報告書(様式第18号)(PDF:70KB)に必要書類を添えて、町へ提出してください。
令和6年4月15日(月曜日)から令和6年12月6日(金曜日)まで
※実績報告書は事業完了から30日以内又は令和6年3月10日(月曜日)までに提出してください。
令和6年8月時点で県の空き家活用支援事業の予算上限に達したため、交付申請の受付を停止しております。
申請をお考えの方は都市計画までお問合せください。