ここから本文です。
更新日:2024年11月21日
町長交際費を公開します
町長交際費は、町を代表して町長が行政の運営および執行のために要する公の経費です。
執行手続などに関する透明化を図り、開かれた町政を実現するため、町ホームページで毎月公表します。
ただし、個人情報保護のため、支出先の個人名の公表は差し控えさせていただきます。
各種団体の総会・大会・式典・行事などに対するお祝い
町政功労者又は町政関係者および職員などの葬儀に対する香料・供花など
各種団体の総会・式典・懇親会などへの参加経費
各種団体の事業などの賛助、協賛に係る経費
団体又外部の個人との渉外・接遇等に際し、町長が特に必要と認める経費
令和6年度
支出月日 |
金額(円) |
内容 |
---|---|---|
4月3日 | 10,000 | 第44回全国少年柔道大会出場 お祝い(二見少年柔道クラブ) |
4月20日 | 10,000 | 加古川ロータリークラブ創立70周年 記念式典及び祝賀会 お祝い |
4月29日 | 10,000 | 令和6年度「播磨町長杯」囲碁大会 お祝い |
4月30日 | 10,000 | 兵庫県行政書士会加古川支部 第64回定期総会 会費 |
6月5日 | 10,000 | 第38回反核平和の火リレー 寸志 |
6月9日 | 10,000 | 第11回 播磨町町長杯将棋大会 お祝い |
6月13日 | 10,000 | 令和6年度 加古川医師会定時総会 お祝い |
7月2日 | 5,000 | 香料(前町議会議員) |
7月12日 | 10,000 | 核兵器廃絶国民平和大行進に伴う寸志 |
7月19日 | 10,000 | 兵庫県立農業高等学校 令和6年度全国高等学校総合体育大会少林寺拳法競技大会出場 お祝い |
7月24日 | 10,000 | 播磨町少年剣道クラブ 全国大会出場 お祝い |
8月2日 | 10,000 | 令和6年度全国中学校体育大会 第51回全日本中学校陸上競技選手権大会出場 お祝い |
8月9日 | 3,000 | 第二回東播磨経営勉強会 参加費 |
8月13日 | 5,000 | 香料(元町議会議員) |
8月18日 | 10,000 | 第2回播磨町長旗争奪リトルリーグ野球大会 開催お祝い |
8月19日 | 10,000 | 米澤 寿笑さん ふるさと賞授与に伴うお祝い |
8月19日 | 10,000 | 植原 瑛心さん ふるさと賞授与に伴うお祝い |
8月22日 | 10,000 | 第78回全日本アマチュア将棋名人戦出場 お祝い |
9月4日 | 10,000 | 第19回全日本ハイシニアソフトボール大会出場 お祝い(播磨ヤマトソフトボールクラブ) |
9月9日 | 10,000 | ボクシング第11回全日本UJ王座決定戦出場 お祝い |
9月16日 | 10,000 | 第26回播磨町長杯シニアソフトボール大会 お祝い |
10月18日 | 6,000 | 令和6年度第2回 播磨町・稲美町の行政と商工会との懇談会 会費 |
10月29日 | 10,000 | 2024年少林寺拳法全国大会 in ふじのくに出場 お祝い(スポーツクラブ21三木東) |
11月5日 | 4,261 | 商品購入(令和6年度 東京兵庫県人会総会・交流会の特産品提供) |
11月7日 | 5,000 | 香料(元町議会議員) |
11月15日 | 5,000 | 部落解放研究第57回全国集会 参加費 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください